歡迎來電
02-26488226
TDS技術資料下載
應用
- 油漆和塗料
- 聚氨酯脫水
- 黏合劑和密封劑
- 顏料及溶劑的深度乾燥
不同硅(矽)鋁比下ZSM-5的應用
| 指標項目 | 單位 | 3A-3180 | 3A-45 | 4A | 5A-70 | 5A-90 | 13X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 靜態水吸附(RH50%,25℃ | %wt | ≥22.5 | ≥22.5 | ≥26 | ≥26 | ≥26 | ≥30 |
| 包裝含水(550℃,2hr) | %wt | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 篩餘物(325 目) | %wt | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 交換度(火焰光度計) | %mol | ≥38 | ≥45 | – | ≥70 | ≥90 | – |
| CI-(比色法) | - | ≤0.5 | ≤0.5 | – | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 |
| PH 值(1% 溶液) | – | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 |
包裝 / 15 kg 內鋁箔袋,外紙箱