歡迎來電
02-26488226
Plurafac® types 低消泡非離子型乳化劑
| Product | Chemical nature | Cloud point [°C] | Physical form [23 °C] | Wetting effect |
|---|---|---|---|---|
| Plurafac LF 7319 | – | 52 | Liquid | 100 |
| Plurafac LF 120 | Fatty alcohol alkoxylate | 28 | Liquid | 25 |
| Plurafac LF 220 | – | 42 | Liquid | 30 |
| Plurafac LF 221 | – | 33 | Liquid | 30 |
| Plurafac LF 223 | – | 33 | Liquid | > 300 |
| Plurafac LF 224 | - | 27 | Liquid | > 300 |
| Plurafac LF 300 | – | 22 | Liquid | 15 |
| Plurafac LF 301 | – | 32 | Liquid | 90 |
| Plurafac LF 303 | – | 29 | Liquid | 130 |
| Plurafac LF 305 | – | 38 | Liquid | 20 |
| Plurafac LF 400 | – | 33 | Liquid | 25 |
| Plurafac LF 401 | 74 | Liquid | 115 | |
| Plurafac LF 403 | 41 | Liquid | > 300 | |
| Plurafac LF 404 | 45 | Liquid | 70 | |
| Plurafac LF 405 | 55 | Liquid | 100 | |
| Plurafac LF 500 | 32 | Liquid | 60 | |
| Plurafac LF 711 | 45 | Liquid | 25 | |
| Plurafac LF 900 | 39 | Liquid | 20 | |
| Plurafac LF 901 | 38 | Liquid | 30 | |
| Plurafac LF 1300 | 21 | Liquid | > 300 | |
| Plurafac LF 1430 | Amine alkoxylate | 35 | Liquid | > 300 |
Plurafac® types, end-capped
| Product | Chemical nature | Cloud point [°C] | Physical form [23 °C] | Wetting effect |
|---|---|---|---|---|
| Plurafac LF 131 | Fatty alcohol | 35 | Liquid | 30 |
| Plurafac LF 132 | alkoxylate,end-capped | 30 | Liquid | 75 |
| Plurafac LF 231 | – | 28 | Liquid | 50 |
| Plurafac LF 431 | – | 39 | Liquid | 30 |