歡迎來電
02-26488226
微蠟粉系列
原廠資料簡介下載
包含直鏈與線狀聚乙烯蠟產品,以及其改性產品。應用於木器漆、工業塗料、油墨、粉末塗料等領域,添加量0.5-1.0%可產生優異的耐擦、抗刮痕與平滑的手感。
| 型號 | D50(μm) | 滴熔點(℃) | 作用 | 應用 |
|---|---|---|---|---|
| PEW-0200 | 5 | 110 | 抗刮傷、耐磨 | 溶劑型油墨、工業漆、捲鋼塗料 |
| PEW-0204X | 16 | 110 | 耐磨、滑爽 | 網版印刷 |
| PEW-0215 | 4-6 | 110 | 抗刮傷、耐磨 | 油墨、捲鋼、粉末塗料 |
| PEW-0207 | 5 | 115 | 抗刮傷、耐磨 | 平版印刷、溶劑型油墨、工業漆 |
| PEW-0208 | 5 | 110 | 抗刮傷、耐磨 | 平版印刷、溶劑型油墨、工業漆 |
| PEW-0209 | 5 | 105 | 抗刮傷、耐磨 | 平版印刷、溶劑型油墨、工業漆 |
| PEW-0220 | 5 | 110 | 抗刮傷、滑爽、透明度高 | 溶劑型油墨、平版印刷、罐頭塗料 |
| PEW-0221 | 8 | 110 | 手感好、抗刮傷、耐磨 | 油墨、粉末塗料 |
| PEW-0225 | 6 | 132 | 手感好、透明度高 | 木器漆 |
| PEW-0235 | 6 | 135 | 手感好、透明度高 | 木器漆、粉末塗料、捲鋼 |
| PEW-0251 | 6 | 115 | 耐磨、滑爽、透明度高 | 溶劑型油墨、木器漆 |
| PEW-0252 | 8 | 116 | 耐磨、滑爽 | 溶劑型油墨、粉末塗料 |
| PEW-0255 | 8 | 110 | 耐磨、透明度高 | 塗料、平版印刷 |
| PEW-0256 | 6-8 | 115 | 耐磨 | UV油墨、木器漆、工業漆 |
| PEW-0271 | 5 | 115 | 抗刮傷、耐RCA | 木器漆、工業漆 |
| PEW-0274 | 5 | 115 | 抗刮傷、耐磨、透明度高 | 平版印刷、凹版印刷、捲鋼塗料、木器漆 |
| PEW-0276 | 6 | 115 | 抗刮傷、耐磨 | 平版印刷、凹版印刷、粉末塗料 |
| PEW-0278A | 6-8 | 128 | 抗刮傷 | 溶劑型油墨、工業漆、粉末塗料 |
| PEW-0279 | 6 | 125 | 耐磨、抗刮傷 | 溶劑型油墨、工業漆 |
| PEW-0281 | 5 | 138 | 手感好、抗刮傷 | 木器漆、油墨、粉末塗料 |
| PEW-0301 | 25 | 110 | 耐磨、抗沾黏 | 粉末塗料 |
聚丙烯蠟用於塗料油墨體系中可產生良好的抗沾黏和消光作用,由於聚丙烯蠟熔點高、硬度大,在需要耐溫的塗料及油墨應用中有良好的效果,用於粉末塗料可增加表面硬度。
| 型號 | D50(μm) | 滴熔點(℃) | 作用 | 應用 |
|---|---|---|---|---|
| PPW-0901 | 8 | 150 | 抗刮傷、增硬 | 溶劑型油墨、工業漆、捲鋼塗料 |
| PPW-0902 | 10 | 150 | 耐磨、消光、增硬 | 塗料、粉末塗料 |
| PPW-0903 | 8 | 160 | 抗刮傷、增硬 | 油墨、塗料、粉末塗料 |
| PPW-0911 | 6 | 150 | 抗刮傷 | 粉末塗料 |
| PPW-0921 | 8 | 140 | 耐磨、消光、增硬 | 油墨、粉末塗料 |
| PPW-0922 | 8 | 140 | 抗刮傷、消光 | 粉末塗料 |
| PPW-0931 | 6 | 145 | 抗刮傷、手感佳 | 木器漆、地板漆 |
| PPW-0936 | 6 | 150 | 抗刮傷、脫氣 | 粉末塗料 |
聚四氟乙烯微粉蠟具有優越的耐磨性、滑爽性、耐刮擦性,在塗料及油墨裡具有極佳的滑度,可改善木器塗料的抗刮傷性。本產品不被溶劑所溶解,具有耐熱性、耐腐蝕性、耐化學性,可與聚乙烯微粉蠟配合使用,達到互補的極佳效果。
| 型號 | D50(μm) | 滴熔點(℃) | 作用 | 應用 |
|---|---|---|---|---|
| PTFE-0101B | 3 | 320 | 抗刮傷、滑爽 | 塗料、油墨、粉末塗料 |
| PTFE-0101 | 3 | 320 | 抗刮傷、滑爽 | 塗料、油墨、粉末塗料 |
| PTFE-0102 | 5 | 320 | 抗刮傷、滑爽 | 塗料、油墨、粉末塗料 |
| PTFE-0103 | 5 | 320 | 抗刮傷、滑爽 | 塗料、油墨、粉末塗料 |
| PTFE-0104 | 5 | 320 | 抗刮傷、滑爽 | 塗料、油墨、粉末塗料 |
| PTFE-200D | 20目 | 320 | 抗滴落劑 | 工程塑料阻燃 |
| PTFE-0105 | 3 | 320 | 抗刮傷、耐磨 | 塗料、油墨、粉末塗料 |
| PTFE-0107 | 5-7 | 320 | 抗刮傷、耐磨 | 塗料、油墨、粉末塗料 |
| PTFE-0108 | 1-2 | 320 | 抗刮傷、耐磨 | 塗料、油墨、粉末塗料 |
| PTFE-0121 | 5 | 320 | 耐磨 | 潤滑油 |
| PTFE-0141 | 4-6 | 320 | 耐磨、脫模 | PC、PPS、PA塑料、橡膠 |
| PTFE-0141X | <2 | 320 | 耐磨、潤滑 | 氟橡膠、矽橡膠 |
| PTFE-0142 | 4-6 | 320 | 耐磨、脫模 | PC、PPS、PA塑料、橡膠 |
| PTFE-0143 | 8-12 | 320 | 耐磨 | 工業漆、塑膠 |
| PTFE-0146 | 5-7 | 320 | 耐磨、脫模 | PC、PPS、PA塑料、橡膠 |
| PTFE-0148 | 11-15 | 320 | 耐磨 | 工業漆、塑膠 |
| PTFE-0154 | 20-60 | 320 | 耐磨、脫模 | PC、PPS、PA塑料、橡膠 |
| PEW-0602F | 5 | 110 | 抗刮傷、耐磨 | 粉末塗料、罐頭塗料、捲鋼塗料、PTFE改性 |
| PEW-0605F | 5 | 110 | 抗刮傷、耐磨 | 粉末塗料、罐頭塗料、捲鋼塗料、PTFE改性 |
| PEW-0607F | 7 | 110 | 抗刮傷、耐磨 | 粉末塗料 |
| PEW-0615F | 4-6 | 110 | 抗刮傷、光澤好 | 粉末塗料、地坪塗料、塑膠塗料 |
| PEW-0617F | 5 | 105 | 抗刮傷、手感好 | 粉末塗料、木器漆、罐頭塗料、捲鋼塗料、塑膠塗料 |
| PEW-0620F | 5 | 110 | 抗刮傷、滑爽 | 粉末塗料、木器漆、罐頭塗料、UV塗料 |
| PEW-0621F | 8 | 110 | 抗刮傷、耐磨 | 塗料、粉末塗料 |
| PEW-0651F | 6 | 115 | 抗刮傷、耐磨 | 粉末塗料、木器漆、捲鋼塗料、地坪塗料 |
| PEW-0655F | 8 | 110 | 耐磨、光澤好 | 粉末塗料、木器漆、捲鋼塗料 |
| PEW-0671F | 5 | 115 | 抗刮傷、耐磨 | 粉末塗料、UV塗料、地坪塗料 |
| PEW-0674F | 5 | 116 | 抗刮傷、耐磨 | 粉末塗料、UV塗料、地坪塗料 |
| PEW-0678AF | 6-8 | 126 | 抗刮傷、耐磨 | 平版印刷、粉末塗料、UV塗料、塑膠塗料 |
| PEW-0691F | 5 | 116 | 抗刮傷、耐磨 | 塑膠塗料、捲鋼塗料、粉末塗料 |
粒徑均勻,在較少的添加量之下可產生相同效果。
| 型號 | D50(μm) | 滴熔點(℃) | 作用 | 應用 |
|---|---|---|---|---|
| NEW-0401 | 5 | 145 | 打磨性好、脫氣 | 塗料、油墨、粉末塗料、皮革修飾 |
| NEW-0401C | 25 | 142 | 打磨性好、脫氣 | 粉末塗料 |
| NEW-0402 | 5 | 125 | 耐磨、脫氣 | 粉末塗料 |
| NEW-0404 | 25 | 125 | 抗刮傷、耐磨 | 粉末塗料 |
| NEW-0405 | 5 | 70 | 低溫、脫氣 | 粉末塗料 |
| NEW-0421 | 5 | 70 | 脫氣、高光 | 水性油墨、粉末塗料 |
| NEW-0451 | 6 | 136 | 增稠、防流掛 | 溶劑型塗料、工業漆 |
提供熔點從52-325℃,硬度從0.5-15之各類特殊蠟微粉,可為皮革行業提供各種手感或變化效果,可以為客戶提供訂製加工服務,亦可承攬各式特種蠟的配方研發,混合複配,造粒成型等業務。
| 型號 | D50(μm) | 滴熔點(℃) | 作用 | 應用 |
|---|---|---|---|---|
| Twax-0506 | 5 | 80 | 拋光蠟 | 替代巴西棕櫚蠟 |
| Twax-0507 | 7 | 86 | 拋光蠟 | 易拋光、光澤好 |
| Twax-988 | 1 | 144 | 消泡、綁定 | 粉末塗料綁定 |
| Twax-967 | 3 | 115 | 耐磨、抗刮傷 | 塗料、皮革、印鐵內塗 |
| Twax-966 | 3 | 110 | 耐磨、抗刮傷 | 塗料、皮革、印鐵內塗 |
| Twax-1401 | 7 | 78 | 油感蠟 | 油感蠟 |
| Twax-1405 | 7 | 145 | 澀感蠟微粉 | 澀感蠟微粉 |
| Twax-1411 | 6 | 86 | 濕滑蠟 | 濕滑蠟 |
| Twax-1421 | 6 | 160 | 應力變色蠟 | 應力變色(人造皮革) |
| Twax-1421B | 6 | 180 | 應力變色蠟 | 應力變色(人造皮革) |
| Twax-1425 | 5 | 145 | 變色蠟 | 表面變色(人造皮革) |
| Twax-1428 | 固含30% | 140 | 水性應力變色蠟乳液 | 水性應力變色 |
| Twax-1451 | 6 | 260 | 壓變蠟 | 水洗壓變(人造皮革) |
| Twax-1463 | 6 | 220 | 應力變色蠟 | 應力變色(人造皮革) |
| Twax-1502 | 5 | 100 | 透明蠟 | 水性、透明度高 |
| Twax-1505 | 5 | 100 | 拋焦蠟 | 拋焦蠟 |
| Twax-1506 | 5 | 320 | 高溫擦焦蠟 | 耐高溫、擦焦效果、變色均勻 |
| Twax-1601 | 6 | 86 | 巴西棕櫚蠟 | 透明度高、拋光、光澤自然 |
| Twax-1621 | 8 | 137 | 上光、光滑 | 塗料、油墨 |
| Twax-1622 | 7 | 160 | 水性抗刮蠟 | 耐磨、提高表面硬度 |
| Twax-1623 | 5 | 110 | 耐磨防沾蠟 | 耐磨、抗沾黏 |
砂紋蠟一般用於烘烤塗料,也可用於自乾型塗料油墨。在塗料油墨中產生特殊的砂面裝飾效果,外觀細膩高雅,手感爽滑柔和。和各種樹脂體系相容性好,不易沉澱或上浮,同時具有裝飾和抗刮耐磨效果。粒徑分布均勻,視覺效果好,耐溫性好,可承受180℃以上烘烤溫度,主要用於電腦機殼、通信設備、電子產品、小五金及家具等工業漆,也可應用於磨砂油墨和印花等服裝及鞋材工業。
| 型號 | D50(μm) | 耐溫(℃) |
|---|---|---|
| Twax-4010 | 10 | 160 |
| Twax-4015 | 15 | 160 |
| Twax-4020 | 20 | 160 |
| Twax-4025 | 25 | 160 |
| Twax-4040 | 40 | 160 |
| Twax-4050 | 50 | 160 |
| Twax-4060 | 60 | 160 |
| Twax-4070 | 70 | 160 |
| Twax-4080 | 80 | 160 |
| Twax-4090 | 90 | 160 |
| Twax-4120 | 120 | 160 |
| Twax-4140 | 140 | 160 |
| Twax-4180 | 180 | 160 |
| Twax-4220 | 220 | 160 |
| Twax-4280 | 280 | 160 |
| PTFE-0127 | 25 | >320 |
| PTFE-0128 | 25 | >325 |
| PTFE-0129 | 絮狀 | 320 |
| PTFE-0129B | 絮狀 | 320 |
在有潤濕劑的情況下,水性微粉蠟可以很容易添加到水性塗料油墨中,產生抗刮耐磨及抗沾黏的作用,添加量僅為蠟乳液的20%。水性微粉蠟也可以添加到溶劑型體系中,具有良好的透明度。
| 型號 | D50(μm) | 滴熔點(℃) | 作用 | 應用 |
|---|---|---|---|---|
| PEW-0401 | 6 | 110 | 耐磨、抗刮、消光 | 水性油墨、水性塗料、UV塗料 |
| PEW-0501 | 8 | 110 | 耐磨、抗刮、防沉 | 水性油墨、水性塗料、顏料 |
| PEW-0502 | 8 | 110 | 耐磨、抗刮、防沉 | 水性油墨、水性塗料、顏料 |
| PEW-0503 | 35 | 100 | 分散、脫膜、潤滑、黏接 | 工程塑料、水性顏料、粉末塗料、冶金 |
| PEW-0511 | 6 | 110 | 耐磨、抗刮、防沉 | 水性油墨、水性塗料、顏料 |
| PEW-0512 | 8 | 110 | 耐磨、滑爽 | 水性油墨 |
| PEW-0522 | 10 | 105 | – | – |
| PEW-0803 | 6 | 110 | – | – |
| PEW-0821 | 6 | 135 | – | – |
| PEW-0831 | 8 | 110 | 耐磨、消光 | 水性油墨、水性塗料 |
| PEW-0841 | 8 | 128 | 耐磨、抗沾黏、耐溫 | 水性油墨、水性塗料 |
| PEW-0851 | 8 | 137 | 耐磨、抗沾黏、耐溫 | 水性油墨、水性塗料 |
| PEW-0951 | 8 | 160 | 耐磨、抗刮、耐溫 | 水性油墨、水性塗料 |
| PTFE-0155 | 5 | 320 | 耐磨、抗刮、耐溫、手感 | 水性油墨、水性塗料 |
分子量涵蓋800-6000,每款聚乙烯蠟根據分子量劃分,分子量分佈穩定,不含水分、溶劑、熱穩定性好、熱失重小。可應用於塗料、油墨、橡膠、PVC、功能母粒、色母粒、塑料加工、熱熔膠、化妝品、蠟製品等行業。
| 型號 | 滴熔點(℃) | 黏度(mPa.s) | 性狀 |
|---|---|---|---|
| PEW-0300 | 114 | 20/40/100 | 微粉/珠狀 |
| PEW-0300F | 114 | 120 | 片狀 |
| PEW-0320 | 97 | 15 | 珠狀/微粉20-30目 |
| PEW-0320A | 98-102 | 30-60 | 白色粉末 |
| PEW-0323 | 99 | 15 | 白色粗粉 |
| PEW-0324 | 97 | 15 | 粒狀/微珠/粉狀 |
| PEW-0326 | 104 | 40 | 白色粗粉 |
| PEW-0330 | 135 | 8000 | 白色粗粉 |
| PEW-0350 | 105 | 15 | 粒狀/粉狀 |
| PEW-0352 | 112 | 18 | 粒狀/粉狀 |
| PEW-0360 | 105 | / | 白色顆粒 |
| PEW-0360B | 110 | 400 | 微珠 |
| PEW-0361 | 110 | 700 | 白色顆粒 |
| PEW-0381 | 110 | 12 | 微珠 |
| PEW-0383 | 105 | 35 | 珠狀/微粉20-30目 |
| PEW-0386 | 110 | 20 | 粉狀 |
| PEW-0388 | 116 | 40 | 微粉/珠狀 |
| PEW-0389 | 105 | 15 | 珠狀/微粉20-30目 |
| PEW-0390 | 110 | 15 | 白色粗粉 |
| PEW-0391 | 110 | 15 | 白色顆粒 |
酸值在4-40mgKOH/g的各種氧化聚乙烯蠟,氧化合成蠟,由於氧化基團具有極性基團,在橡膠塑料領域對顏填料具有良好的潤濕性。高酸值的氧化聚乙烯蠟可以乳化為蠟乳液,用於紡織、皮革、脫模機、汽車美容、鞋油等行業。
| 型號 | 滴熔點(℃) | 酸值(mg KOH/g) | 黏度(mPa.s) |
|---|---|---|---|
| PEWO-0500-15 | 98-110 | 15-20 | <30 |
| PEWO-0500-25 | 98-110 | 15-20 | <30 |
| PEWO-0500-35 | 98-110 | 15-20 | <30 |
| PEWO-0500-30B | 105 | 25/30 | <20 |
| PEWO-0510 | 98-110 | 15-20 | <30 |
| PEWO-0520 | 94-100 | 15-20 | <30 |
| PEWO-0530 | 105-110 | 20 | <30 |
| PEWO-0570 | 95 | 25/35 | <20 |
| PEWO-0580 | 100 | 25/35 | <20 |
| OW-0528B | 108-114 | 14-17 | 250-450 |
| OW-0539 | 102-110 | 15-20 | <20 |
蠟乳液系列
原廠資料簡介下載
提供粒徑分佈均勻之不同離子性蠟乳液,在較少的添加量下可達到相同效果。
| 型號 | 熔點(℃) | 固含量(%) | 類型 | pH值 | 應用 |
|---|---|---|---|---|---|
| OE-03 | 105 | 35 | 非離子 | 7-9 | 高光、離型 |
| OE-04 | 110-115 | 35 | 非離子 | 7-9 | 高光、離型 |
| OE-6101 | 110 | 35 | 非離子 | 7-9 | 高光、上光 |
| OE-6102 | 115 | 36 | 非離子 | 7-9 | 高光、上光 |
| OE-6108 | 120 | 50 | 非離子 | 7-9 | 高光、耐磨 |
| OE-6103 | 115-120 | 50 | 非離子 | 7-9 | 拋光、耐磨 |
| OE-6201N | 90-100 | 35 | 非離子 | 7-9 | 高光、離型 |
| OE-6301 | 127 | 35 | 非離子 | 7-9 | 高光、脫模 |
| OE-6501 | 137 | 35 | 非離子 | 7-9 | 高光、拋光 |
| OE-6515 | 138 | 35 | 非離子 | 9-10.5 | 木器漆、地板蠟、皮革塗飾 |
| OE-6521 | 136 | 35 | 非離子 | 8.5-10.5 | 木器漆、地板蠟、皮革塗飾 |
| OE-6525 | 136 | 35 | 陰離子 | 8.7-10.7 | 木器漆、地板蠟、皮革塗飾 |
| OE-6012 | 102 | 40 | 陰離子 | 8.5-9.5 | 建築塗料、水墨紙上光 |
| OE-6302A | 123 | 35 | 非離子 | 8-11.5 | 水墨紙上光 |
| OE-6503 | 136 | 40 | 非離子 | 7-10 | 木器漆、水墨紙上光 |
| OE-6505 | 139 | 35 | 非離子 | 9.5-11 | 地板蠟、木器漆、脫模劑 |
| OE-6503C | 137 | 35 | 陽離子 | 3-5 | 紡織、紗線 |
| OE-6303C | 127 | 35 | 陽離子 | 3-5 | 紡織、紗線 |
| OE-6302C | 127 | 30 | 陽離子 | 3-5 | 紡織、紗線 |
| OE-6103C | 112-115 | 35 | 陽離子 | 3-5 | 紡織、紗線 |
| OE-6102C | 110-115 | 30 | 陽離子 | 3-5 | 紡織、紗線 |
| OE-6003C | 100-110 | 35 | 陽離子 | 3-5 | 紡織、紗線 |
| OE-6203C | 90-100 | 35 | 陽離子 | 3-5 | 紡織、紗線 |
石蠟具有柔軟的特性及優異的防水性,使這類型的乳液能泛用在很多領域。
| 型號 | 熔點(℃) | 固含量(%) | 類型 | pH值 | 應用 |
|---|---|---|---|---|---|
| OE-6802 | 58 | 45 | 非離子 | 7-9 | 防水 |
| OE-6803C | 60 | 43 | 弱陽離子 | 3-6 | 紗線潤滑劑 |
| OE-6804 | 60 | 55 | 非離子 | 7-9 | 環保型、防水、脫模 |
| LW-101 | 52 | 42 | 非離子 | 6-8 | 防水、紡織 |
| LW-102 | 52 | 45 | 非離子 | 7-9 | 防水 |
| LW-103 | 60 | 42 | 非離子 | 7-9 | 防水 |
| LW-104 | 60 | 45 | 非離子 | 7-9 | 防水 |
| LW-101C | 52 | 30 | 陽離子 | 3-5 | 紡織、紗線 |
| LW-102C | 52 | 45 | 陽離子 | 3-5 | 紡織、紗線 |
| LW-103C | 60 | 45 | 陽離子 | 3-5 | 紡織、紗線 |
| LW-103D | 60 | 40 | 陽離子 | 3-5 | 紡織、紗線 |
| LW-109C | 60 | 40 | 陽離子 | 3-5 | 紡織、紗線 |
| LW-109D | 60 | 40 | 陽離子 | 3-5 | 紡織、紗線 |
棕櫚蠟產品可用於生產皮革、竹蓆等加工過程中需要上光及拋光的工藝環節。
| 型號 | 熔點(℃) | 固含量(%) | 類型 | pH值 | 應用 |
|---|---|---|---|---|---|
| CE-11 | 85 | 30 | 非離子 | 7-9 | 拋光、增硬 |
| CE-12 | 85 | 30 | 非離子 | 7-9 | 拋光、增硬 |
| OE-6001 | 80-90 | 30 | 非離子 | 7-9 | 高光、上光 |
| CE-15 | 83 | 25 | 非離子 | 4.5-7.5 | 高光、耐磨 |
| CE-16 | 83 | 25 | 陰離子 | 4.5-6.5 | 拋光、耐磨 |
用於防滑、止滑和耐高溫的場合,也可用於玻璃纖維含浸,提高玻璃纖維在尼龍的工程塑料的相容性。
| 型號 | 熔點(℃) | 固含量(%) | 類型 | pH值 | 應用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2055 | 153 | 35 | 非離子 | 6.5-8 | 玻纖增強PP |
| 6703 | 156 | 40 | 非離子 | 7.7-9 | 玻纖增強PP、脫模 |
| 6752 | 163 | 35 | 非離子 | 8.5-11 | 玻纖增強PP |
| 6850 | – | 40 | 溶液 | 2-7 | 玻纖增強PA |
| 6850A | – | 21 | 溶液 | 7-8.5 | 玻纖增強PA |
| 7030 | 56 | 23 | 鹼性分散體 | 7.7-9.7 | 玻纖增強SMA |
| 6806 | 52-54 | 32 | 非離子 | 6-7.5 | 玻纖潤滑劑 |
| 6505 | 139 | 35 | 非離子 | 9.5-11 | 玻纖上漿 |
| 7010 | 75 | 33 | 鹼性分散體 | 7-9 | 玻纖上漿 |
乳化良好之高分子聚合物乳液,可用於軟包裝、熱封膠及提升附著力。
| 型號 | 熔點(℃) | 固含量(%) | 類型 | pH值 | 應用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7010 | 75 | 32-35 | 鹼性分散體 | 7.8-8.8 | 軟包裝、熱封、增加密著力 |
| 7011 | 78 | 24 | 鹼性分散體 | 7.5-9.5 | 軟包裝、熱封、增加密著力 |
| 7012 | 78 | 24 | 鹼性分散體 | 8.5-9.5 | 軟包裝、熱封、增加密著力 |
| 7012A | 78 | 45 | 鹼性分散體 | 7.5-8.5 | 軟包裝、熱封、增加密著力 |
| 7040 | – | 5 | 溶液 | 9.5-11.5 | 複合膜貼合劑、增加水墨附著 |
在水墨對耐磨要求高的水性體系中,分散體耐磨性明顯優於蠟乳液,雖會影響系統的光澤,但優異耐磨性和穩定性可提升塗料與油墨塗層的抗刮及耐磨性;皮革塗飾系列能為題隔提供各種手感及變色效果;木器漆和造紙行業能提供平滑及防水效果。
| 型號 | 熔點(℃) | 固含量(%) | 類型 | pH值 | 應用 |
|---|---|---|---|---|---|
| PEW-2001 | 110 | 45 | 非離子 | 7-9 | 耐磨 |
| PEW-2003 | 137 | 36 | 非離子 | 7-9 | 耐磨 |
| PEW-2011 | 115-120 | 60 | 非離子 | 7-9 | 耐磨 |
| PEW-2013 | 125-130 | 60 | 非離子 | 9-11 | 耐磨、消光 |
| PEW-2015 | 110 | 50 | 非離子 | 7-9 | 耐磨 |
| PEW-2016 | 115-120 | 50 | 非離子 | 9-11 | 耐磨、滑爽 |
| PTFE-1003 | 320 | 35 | 非離子 | 7-9 | 耐磨 |
| PTFE-1005 | 320 | 55 | 非離子 | 7-9 | 耐磨 |
| Twax-2101 | 144 | 30 | 非離子 | 6-9 | 手感、離型 |
| Twax-2102 | 130 | 30 | 非離子 | 6-9 | 木器漆打磨劑 |
| Twax-2105 | 80 | 28 | 非離子 | 6-9 | 木器漆、皮革、防水、抗沾黏 |
| Twax-2106 | 86 | 40 | 非離子 | 6-9 | 皮革、拋光、手感、變色 |
| Twax-6901 | – | 34 | 非離子 | 6-9 | 皮革白霧蠟 |
| Twax-2201 | 122 | 33 | 非離子 | 6-9 | 皮革、手感、變色 |
| Twax-2202 | 155 | 33 | 非離子 | 6-9 | 皮革、手感、變色 |
| Twax-2203 | 220 | 34 | 非離子 | 7-9 | 皮革、手感、變色 |
| Twax-2204 | 110 | 30 | 非離子 | 7-9 | 造紙、平滑 |
| Twax-2205 | 220 | 30 | 非離子 | 7-9 | 皮革、手感、變色 |